01. | 機床寬度僅為1,530mm的全尺寸臥式加工中心。 |
02. | 在機器側面安裝ATC刀庫后,確保X行程為500mm或更多。 |
03. | 可定制非標支持。 |
項目 | KH-4100kai | ||
工作范圍 | 行程(X/Y/Z) | 510/510/510 mm | |
主軸中心至工作臺表面距離 | 50-560 mm | ||
主軸軸端至工作臺中心距離 | 100-610 mm | ||
地面至工作臺面距離 | 1,069 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
主軸最高轉速 | 12,000min-1(OP.15,000min-1) | ||
主軸功率 | 11/7.5KW(OP.15/7.5KW) | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 400 x 400 mm | |
最大工件尺寸 | φ550x850 mm | ||
臺面形狀 | 25-M16 P=80mm | ||
臺面數量 | 2面 | ||
臺面承重 | 500kg | ||
最小分度 | 0.001° | ||
臺面旋轉方式 | 旋轉 | ||
刀庫 | 換刀形式 | 機械手換刀-隨機 | |
刀柄形式 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 40T(OP.60T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ85mm/φ140mm | ||
最大刀具長度 | 400mm | ||
最大刀具重量 | 8kg | ||
換刀時間 T-T/C-C | 1.1/2.7 秒 | ||
移動速度 | 快移速度(X/Y/Z軸) | 80,000mm/min | |
進給速度(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
B軸旋轉速度 | 37 min-1 | ||
加速度(X/Y/Z軸) | 1.0/1.0/1.0 G | ||
尺寸 | 占地面積(不含排屑器) | 1,701 x 4,078 mm | |
機床重量 | 7,400kg(40ATC)/7,500kg(60ATC) | ||
控制系統 | FANUC 0i-MF Plus |
這篇文章也很受歡迎!