01. | C軸回轉(zhuǎn)工作臺式樣 |
02. | A軸搖籃式樣 |
03. | A/C軸5軸工作臺式樣 |
04. | 非提升式2APC式樣 |
05. | 自動搬運對應 |
06. | 應對超長零部件加工可搭載X軸滑臺單元 |
07. | T型溝槽工作臺 |
08. | C軸連續(xù)運轉(zhuǎn)(10min-1,100min-1) |
項目 | GV40 | ||
工作范圍 | 行程(X/Y/Z) | 550/500/410 mm | |
主軸端面至工作臺表面距離 | 80-490 mm | ||
地面至工作臺面距離 | 1,020 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | ISO 7/2錐度NT NO.40 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 12,000min-1直驅(qū) | ||
主軸功率 | 15/7.5 KW | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 400 mm | |
臺面承重 | 150kg | ||
最大傾斜角度 | +5~-95° | ||
工作臺最大工件尺寸 | 見機床尺寸圖 | ||
刀庫 | 換刀形式 | 固定刀套 | |
刀柄形式 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 20T(OP.40T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具長度 | 300mm | ||
最大刀具重量 | 8kg | ||
換刀時間 C-C | 相鄰:3.2/180 刀具:4.1 | ||
移動速度 | 快移速度(X/Y/Z軸) | 60,000mm/min | |
進給速度(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
旋轉(zhuǎn)軸最高速度 | 33.3min-1 | ||
傾斜軸最高速度 | 16.6min-1 | ||
尺寸 | 占地面積(不含排屑器) | 2,330 x 3,685 mm | |
機床重量 | 7,600kg | ||
控制系統(tǒng) | FANUC 0i-MF |
這篇文章也很受歡迎!
地址:中國上海閔行區(qū)聯(lián)曹路260號欣梅工業(yè)園I號廠房(〒201108)
電話:021-6434 9898(售后服務熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@kiwa-cw.com
網(wǎng)址:http://www.888888888888.cn